特性 | 单位 | 67度石蜡 | 73度石蜡 |
熔点 | ℃ | 66-69 | 73.1 |
含油量 | % wt | Max.0.4 | - |
针入度 | 25℃,100g,5s | Max.20 | - |
运动粘度 | mm²/s,100℃ | 5-7 | 7.0 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!
特性 | 单位 | 67度石蜡 | 73度石蜡 |
熔点 | ℃ | 66-69 | 73.1 |
含油量 | % wt | Max.0.4 | - |
针入度 | 25℃,100g,5s | Max.20 | - |
运动粘度 | mm²/s,100℃ | 5-7 | 7.0 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!