特性 | 测试方法 | 典型值 |
熔滴点 | ASTM D3954 | 128°C |
密度 | ASTM D1505 | 0.99 g/cc |
硬度 | ASTM D-5 | <1.0 dmm |
酸值 | MgKOH/g | 28 |
粘度 @150°C | Brookfield | 9000 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!
特性 | 测试方法 | 典型值 |
熔滴点 | ASTM D3954 | 128°C |
密度 | ASTM D1505 | 0.99 g/cc |
硬度 | ASTM D-5 | <1.0 dmm |
酸值 | MgKOH/g | 28 |
粘度 @150°C | Brookfield | 9000 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!