特性 | 单位 | E14 | E20 |
软化点 | ℃ | 100-110 | 108-116 |
粘度 | cps 125℃ | 200-500 | 1000-2000 |
针入度 | dmm | <5 | <1 |
密度 | g/cc | 0.939 | 0.96 |
酸值 | mg KOH/g | 14-19 | 14-18.5 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!
特性 | 单位 | E14 | E20 |
软化点 | ℃ | 100-110 | 108-116 |
粘度 | cps 125℃ | 200-500 | 1000-2000 |
针入度 | dmm | <5 | <1 |
密度 | g/cc | 0.939 | 0.96 |
酸值 | mg KOH/g | 14-19 | 14-18.5 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!