特性 | 单位 | A-C 6 | A-C 6A |
熔点 | ℃ | 106 | 106 |
硬度 | dmm | 4.0 | 3-5 |
密度 | g/cc | 0.92 | 0.92 |
粘度 | cps 140℃ | 375 | 375 |
分子量 | - | 3000 | 3000-4500 |
酸值 | Mg KOH/g | Nil | Nil |
外观 | - | 颗粒 | 粉末 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!
特性 | 单位 | A-C 6 | A-C 6A |
熔点 | ℃ | 106 | 106 |
硬度 | dmm | 4.0 | 3-5 |
密度 | g/cc | 0.92 | 0.92 |
粘度 | cps 140℃ | 375 | 375 |
分子量 | - | 3000 | 3000-4500 |
酸值 | Mg KOH/g | Nil | Nil |
外观 | - | 颗粒 | 粉末 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!